#Corso | 10 |
---|---|
Titolo | Tools & tools |
Sottotitolo | Webtools per una didattica attiva in classe |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | Alla scoperta di semplici tools per una didattica attiva e collaborativa: presentazioni, mappe, linee del tempo, infografiche, video interattivi |
Note | Portarsi il proprio pc - il solo tablet non permette di svolgere l’intera attività laboratoriale |
Prerequisiti | Nessuno |
Posti | 25 |
Formatori | Chiara Fontana |
Eventuale pagina di presentazione | (nessun valore) |
# | Data | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|---|
1 | 14/1/19 | 14:30 | 17:30 | I.P.S.C.T. 'L. EINAUDI' - VIA MORRI, 8 VISERBA RIMINI RN |
Questo corso è concluso