#Corso | 1000 |
Titolo | Creare presentazioni con Adobe Spark |
Sottotitolo | Creare presentazione e siti con "Pagine web" di Adobe Spark. |
Destinatari | Tutti gli ordini scolastici e tutte le discipline. |
Abstract | Panoramica su Adobe Spark, una suite di risorse che permette in modo semplice e immediato di creare infografiche, presentazioni, siti e video in cloud. La parte operativa dell'incontro sarà centrata sulla creazione di presentazioni e siti con "Pagine web". |
Note | Dispositivo: computer. |
Prerequisiti | Nessuno: il corso è per principianti. |
Posti | 12 |
Formatori | Roberto Agostini |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|