#Corso | 108 |
Titolo | Storytelling con Adobe Spark |
Sottotitolo | Creare presentazioni, siti, post, storie e video |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | Incontro di base dedicato all’utilizzo di Adobe Spark, una risorse che permette in modo semplice e immediato di creare infografiche e presentazioni in cloud. L’incontro sarà diviso in due parti: nella prima verranno illustrate le caratteristiche della risorsa e alcune tecniche di base per usarla, nella seconda si proporrà un’esercitazione. L’esercitazione permetterà ai corsisti di usare materiali didattici personali. |
Note | Dispositivo consigliato: portatile. |
Prerequisiti | Uso di base dei dispositivi digitali |
Posti | 25 |
Formatori | Roberto Agostini |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|