#Corso | 12 |
---|---|
Titolo | DidaQuiz |
Sottotitolo | I quiz nella didattica: da Kahoot a Plikers |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | Il laboratorio mira, attraverso l'interazione fra i partecipanti a conoscere e valutare alcune applicazioni utili e user-friendly per creare questionari e valutare sia i processi che le conoscenze in modo smart e inclusivo, raccogliendo dati e osservazioni oggettive e rintracciabili |
Note | Portarsi il proprio device |
Prerequisiti | Nessuno |
Posti | 25 |
Formatori | Chiara Fontana |
Eventuale pagina di presentazione | (nessun valore) |
# | Data | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|---|
1 | 6/2/19 | 16:15 | 19:15 | FRATELLI CERVI(CD 2 S.ARCANGEL) - VIA CASALE 1288 SANT'ERMETE SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN |
Questo corso è concluso