#Corso | 1569 |
---|---|
Titolo | Arte e Matematica |
Sottotitolo | Progettazione e sperimentazione di percorsi didattici in Desmos |
Destinatari | Docenti del 1° e 2° ciclo |
Abstract | In questo percorso si approfondirà la conoscenza dello strumento Desmos. L’intento è quello di progettare un percorso in continuità e in verticale al fine di proporre attività creative in matematica, realizzando immagini con i grafici e le formule matematiche. |
Note | |
Prerequisiti | |
Posti | 20 |
Formatori | Ivan Graziani, Silvia Pirini Casadei, Alessia Cavazzini, Manuela Valenti |
Eventuale pagina di presentazione | http://bit.ly/37DOrrZ |
# | Data | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3/21 | 17:00 | 18:45 | ATTIVITA' A DISTANZA - USR - Servizio Marconi TSI / USR Emilia-Romagna ON LINE WW |
2 | 8/3/21 | 17:00 | 18:45 | ATTIVITA' A DISTANZA - USR - Servizio Marconi TSI / USR Emilia-Romagna ON LINE WW |
3 | 30/3/21 | 17:00 | 18:45 | ATTIVITA' A DISTANZA - USR - Servizio Marconi TSI / USR Emilia-Romagna ON LINE WW |
4 | 3/5/21 | 17:00 | 18:45 | ATTIVITA' A DISTANZA - USR - Servizio Marconi TSI / USR Emilia-Romagna ON LINE WW |
5 | 15/3/21 | 17:00 | 18:45 | ATTIVITA' A DISTANZA - USR - Servizio Marconi TSI / USR Emilia-Romagna ON LINE WW |
Questo corso è concluso