#Corso | 1695 |
Titolo | Canva++ |
Sottotitolo | Storytelling e infografiche in libertà. |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | Canva si presta alla creazione di immagini complesse, ricche di dettagli, al fine di creare storie animate molto suggestive e con un design di grande impatto. - In questo senso Canva si rivela uno strumento molto potente per creare storytelling basati sul linguaggio grafico. - Un’altra applicazione di Canva riguarda le infografiche, formati grafici utili per illustrare un argomento in modo chiaro, conciso, creativo e molto bello da vedere. - Le infografiche sono per loro natura strette e alte, simili a poster, quindi più idonee per una produzione cartacea tramite plotter di medie/grandi dimensioni. -In questo lab vedremo alcune tecniche per costruire questi due tipi di prodotti grafici di effetto con la semplicità e la ricchezza di materiali che Canva Edu ci regala. |
Note | Parametri DigCompEdu: 3.1 (Pratiche di insegnamento), 5.1 (Accessibilità e inclusione ), 5.3 (Partecipazione attiva), 6.3 (Creazione dei contenuti digitali), 6.5 (Problem solving). Tutte le competenze previste nel corso sono a livello B1-B2. |
Prerequisiti | La fruizione completa del corso si ottiene utilizzando un PC o un Notebook e un account Workspace (G Suite). |
Posti | 30 |
Formatori | Maurizio Conti, Elisabetta Siboni |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|