#Corso | 1840 |
Titolo | Coding Explosion! |
Sottotitolo | LAB di pensiero computazionale applicato alla geometria e la robotica educativa |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | 40 anni dopo la pubblicazione del libro Mindstorms, il pensiero di Seymour Papert è più che mai attuale: insegnare a pensare e ragionare in modo organizzato. -- Una didattica mirata a costruire gli strumenti cognitivi per poi combinarli tra loro e imparare a programmare con un linguaggio ancora moderno, intuitivo e semplice da utilizzare. -- In questo lab vedremo insieme come i docenti di ogni ordine e grado possono organizzare un percorso di coding divertente e appassionante per i propri studenti avvicinandoli al pensiero computazionale attraverso la geometria della tartaruga attualizzata ai linguaggi di programmazione moderni.
|
Note | Parametri DigCompEdu: area 3 competenze 3.1 (liv. B1-B2), 3.2 (liv. B1-B2), 2.3 (liv. B1-B2), area 5 competenze 5.1 (liv. B1-B2), 5.2 (liv. B1-B2), 5.3 (liv. B1-B2), area 6 competenze 6.3 (liv. B1-B2), 6.5 (liv. B1-B2). |
Prerequisiti | La fruizione completa del corso si ottiene utilizzando un PC o un Notebook e un account Google Workspace |
Posti | 25 |
Formatori | Maurizio Conti, Elisabetta Siboni |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|