#Corso | 1885 |
Titolo | Crea la tua prima presentazione con Adobe Spark Page |
Sottotitolo | Creare presentazione e siti con "Pagine web" di Adobe Spark. |
Destinatari | Tutti gli ordini scolastici e tutte le discipline. |
Abstract | Panoramica su Adobe Spark, una suite di risorse che permette in modo semplice e immediato di creare infografiche, presentazioni, siti e video in cloud. La parte operativa dell'incontro sarà centrata sulla creazione di presentazioni e siti con "Pagine web". |
Note | Dispositivo: computer portatile |
Prerequisiti | Un po' di familiarità con il lavoro in cloud |
Posti | 15 |
Formatori | Roberto Agostini |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|