#Corso | 1887 |
Titolo | Canva per le Feste! |
Sottotitolo | Il mondo magico dei modelli a tema, delle immagini, dei colori, degli effetti e delle animazioni di Canva |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | Canva è uno strumento grafico cloud based molto potente. - E’ ricco di materiali grafici, video, audio e contiene una enorme libreria di modelli, icone, foto, disponibili per il mondo education con una licenza perpetua e gratuita. - Nel lab sfrutteremo gli strumenti di Canva per realizzare e condividere progetti di vario tipo a tema festivo come biglietti di auguri, collage di foto, volantini per eventi, sfondi per OBS e Meet, post e banner per blog/siti e Classroom. - Non perdete questa occasione per entrare nel mondo magico dei modelli, delle immagini e delle icone, dei colori, degli effetti, delle animazioni e della musica di Canva.
|
Note | Parametri DigCompEdu: area 2 competenze 2.1 (liv. B1-B2), 2.2 (liv. B1-B2), 2.3 (liv. B1-B2), area 3 competenze 3.1 (liv. B1-B2), 3.2 (liv. B1-B2), 3.3 (liv. B1-B2), area 5 competenze 5.1 (liv. B1-B2), 5.2 (liv. B1-B2), 5.3 (liv. B1-B2), area 6 competenze 6.1 (liv. B1-B2), 6.2 (liv. B1-B2), 6.3 (liv. B1-B2), 6.4 (liv. B1-B2), 6.5 (liv. B1-B2). |
Prerequisiti | La fruizione completa del corso si ottiene utilizzando un PC o un Notebook e un account Google Workspace |
Posti | 25 |
Formatori | Maurizio Conti, Elisabetta Siboni |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|