#Corso | 2095 |
Titolo | Storytelling e… grammatica dei colori |
Sottotitolo | L’antica grammatica dei colori introdotta da Goethe come base delle regole per comunicare emozioni e creare armonia |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | La semplicità di Canva for Edu ci consente di realizzare con poca fatica volantini, poster, cartoline, brochure, infografiche, banner, pieghevoli, copertine, riviste con un enorme libreria di modelli, foto e materiali. Tuttavia semplice non significa facile e ora il problema si sposta sulla nostra capacità di creare e comunicare correttamente un messaggio. Il lab cercherà di farlo al meglio utilizzando le antiche regole dell’utilizzo del colore applicate ancora oggi al mondo della grafica e della comunicazione. Useremo gli strumenti di Canva e forniremo una serie di indicazioni per utilizzarlo al meglio in modo creativo e originale.
|
Note | Parametri DigCompEdu: Tutti i parametri sono di livello B1-B2 area 1 (valorizzazione): 1.1(comunicazione), 1.2(collaborazione) -- area 2 (risorse): 2.1(ricercare), 2.2(creare), 2.3(gestire) -- area 3 (pratiche): 3.1(insegnamento), 3.2(guida agli studenti), 3.3(collaborazione) -- area 5 (inclusione): 5.1(accessibilità), 5.2(personalizzazione), 5.3(partecipazione) -- area 6 (sviluppo competenze): 6.2(comunicazione), 6.3(creazione), 6.4(uso responsabile). |
Prerequisiti | La fruizione completa del corso si ottiene utilizzando un PC o un Notebook e un account Canva |
Posti | 25 |
Formatori | Maurizio Conti, Elisabetta Siboni |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|