#Corso | 2140 |
Titolo | Cut & Create per la Pasqua |
Sottotitolo | Progetti a tema pasquale disegnati con Canva e ritagliati con un plotter a basso costo
|
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | Realizzare biglietti pop-up, etichette adesive di effetto, stampe per trasferimento a caldo, collage, libri 3D non è mai stato così facile. - In questo lab uniamo l’enorme quantità e qualità dei materiali di Canva Edu con la semplicità d’uso di una taglierina a basso costo per realizzare ogni tipo di oggetto 3D su carta, cartoncino, vinile adesivo, tessuto. - Vedremo come disegnare con Canva, elaborare il progetto con il software da taglio e inviarlo al plotter.
|
Note | Parametri DigCompEdu: 3.1 (Pratiche di insegnamento), 5.1 (Accessibilità e inclusione ), 5.3 (Partecipazione attiva), 6.3 (Creazione dei contenuti digitali), 6.5 (Problem solving). Tutte le competenze previste nel corso sono a livello B1-B2. |
Prerequisiti | La fruizione completa del corso si ottiene utilizzando un PC o un Notebook e un account Canva |
Posti | 25 |
Formatori | Maurizio Conti, Elisabetta Siboni |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|