#Corso | 24 |
---|---|
Titolo | Google My Maps |
Sottotitolo | Creare, personalizzare e condividere mappe |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | Integrare in uno spazio geografico elementi narrativi, multimediali e ipertestuali. |
Note | Portarsi il proprio pc - il solo tablet non permette di svolgere l’intera attività laboratoriale |
Prerequisiti | Nessuno |
Posti | 25 |
Formatori | Chiara Ferronato |
Eventuale pagina di presentazione | (nessun valore) |
# | Data | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|---|
1 | 24/1/19 | 16:00 | 19:00 | DON G. MINZONI - VIA CICOGNANI 8 RAVENNA RA |
Questo corso è concluso