#Corso | 684 |
Titolo | #ioviaggiodacasa - episode 1 |
Sottotitolo | Storytelling & Maps: creare, personalizzare e condividere mappe per raccontare |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | Integrare in uno spazio geografico elementi narrativi, ipertestuali e multimediali per creare percorsi coinvolgenti e motivanti. Per gli interessati segue un secondo incontro. |
Note | Kit per accedere: è necessario collegarsi da Pc e avere possibilmente cuffie e microfono ( adatte anche quelle per smartphone) |
Prerequisiti | Avere account GSuite o Gmail |
Posti | 20 |
Formatori | Chiara Ferronato |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|