#Corso | 730 |
Titolo | Creare immagini che parlano |
Sottotitolo | Didattica e digitale |
Destinatari | docenti del 1° e 2° ciclo |
Abstract | In questo corso, replica di quello delle settimane scorse, vedremo come creare delle immagini interattive che possano raccontare una storia, presentare un argomento in modo efficace o altro a seconda dell'ordine di scuola. |
Note | Questa è la replica del corso precedente perché molti sono rimasti in lista d'attesa |
Prerequisiti | Prioritario per docenti in lista d'attesa al precedente corso |
Posti | 20 |
Formatori | Ivan Graziani |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|