#Corso | 827 |
Titolo | #ioviaggiodacasa con Google Maps |
Sottotitolo | Storytelling, competitions & Maps: creare, personalizzare e condividere mappe per raccontare, coinvolgere e motivare |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | Integrare in uno spazio geografico elementi narrativi, ipertestuali, multimediali per creare percorsi coinvolgenti e motivanti e competizioni digitali. |
Note | Kit per accedere: è necessario collegarsi da Pc e avere possibilmente cuffie e microfono ( adatte anche quelle per smartphone) |
Prerequisiti | Avere account GSuite o Gmail |
Posti | 20 |
Formatori | Chiara Ferronato |
Eventuale pagina di presentazione | |
---|