#Corso | 99 |
---|---|
Titolo | Storytelling & Visual communication |
Sottotitolo | Costruire storie digitali in classe |
Destinatari | Tutti gli ordini |
Abstract | Storytelling & Digital storytelling: laboratorio dedicato a web tools per creare contenuti interattivi, dinamici e coinvolgenti di diverse tipologie e con varie funzioni, in modo creativo e personale, semplice ed intuitivo. Si propone la progettazione di percorsi didattici innovativi per sviluppare e potenziare competenze linguistiche, comunicative e digitali, per presentare un proprio progetto, una propria idea in modo avvincente ed efficace, utilizzando risorse digitali che permettono di realizzare narrazioni di grande impatto. Il corso di 6 ore è costituito da due incontri. |
Note | Modalità BYOD. Si richiede ai partecipanti di portare i propri pc portatili e in aggiunta tablet/smartphone. |
Prerequisiti | Avere un account G Suite o Gmail |
Posti | 25 |
Formatori | Elisabetta Siboni |
Eventuale pagina di presentazione | http://bit.ly/StorytellingVisualCommunicationProgrammaRA |
# | Data | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|---|
1 | 27/3/19 | 15:00 | 18:00 | A. ORIANI - VIA C. BATTISTI 2 RAVENNA RA |
2 | 16/4/19 | 15:00 | 18:00 | A. ORIANI - VIA C. BATTISTI 2 RAVENNA RA |
Questo corso è concluso